Portfolio
Una selezione dei progetti software, delle pubblicazioni scientifiche e dei contenuti creativi di Giovanni Novelli.
Progetti Open Source
Web Applications & AI
| Progetto | Descrizione | Tecnologie |
|---|---|---|
| Etna | Pipeline automatizzata per il monitoraggio sismico del Monte Etna con AI e Machine Learning | Python, ObsPy, Streamlit, FastAPI |
| Urban Analyzer | Analizzatore urbano per visualizzazione e analisi di dati geografici cittadini | Python |
| WorldLifeStats | Statistiche e visualizzazioni interattive su dati demografici e aspettativa di vita globale | Python |
| WikidAI | Sistema di ricerca e analisi intelligente basato su Wikipedia con AI | Python |
| WebRAG AI (Helpie) | Assistente AI client-side con RAG, embeddings pre-computati e zero backend | JavaScript, Transformers.js, ONNX |
| ChatGPT PDF Exporter | Estensione browser per esportare conversazioni ChatGPT in PDF | JavaScript |
| Claude Chat Exporter | Estensione Chrome per esportare conversazioni Claude.ai in HTML multimediale | JavaScript |
Framework & Tools
| Progetto | Descrizione | Tecnologie |
|---|---|---|
| VDS Framework | Framework JavaScript vanilla per creare desktop environments nel browser | JavaScript, CSS |
| EasyLFS | Build Linux From Scratch automatizzato con Docker | Shell, Docker |
| SAM | Secure API Manager con token-based authentication | Python |
| UML Diagrams Generator | Generatore di diagrammi UML con export multipli | Python |
Network & System Tools
| Progetto | Descrizione | Tecnologie |
|---|---|---|
| PyPBALD | Sniffer broadcast intelligente per ARP e NetBIOS con database e reportistica | Python |
| ACL Report | Script PowerShell per generare report Excel delle ACL su cartelle condivise | PowerShell |
| p2ptao | Implementazione Python del protocollo TAO per comunicazione P2P | Python |
Grid Computing & Ricerca
| Progetto | Descrizione | Tecnologie |
|---|---|---|
| GAP - Grid Agents Platform | Piattaforma di simulazione Java per Grid Computing con agenti mobili FIPA-like | Java |
| QAGESA | Architettura QoS-aware per distribuzione di contenuti multimediali su Grid | Java |
| JOSSER | Estrattore Java open-source di strutture RDF da DMOZ | Java |
Mobile & Cross-Platform
| Progetto | Descrizione | Tecnologie |
|---|---|---|
| MinimalApp | Applicazione Android minimalista con WebView full-screen | Kotlin |
| VanillaApps | Suite di applicazioni web vanilla JavaScript, privacy-first | JavaScript |
Progetti Closed Source
| Progetto | Descrizione |
|---|---|
| Etna Monitor | Monitoraggio vulcanico avanzato con AI |
| OliJournal | Diario personale digitale privacy-first con crittografia locale |
| WikiFai | Assistente fai-da-te basato su AI |
| WikiGUC | Wiki gestionale per guida utente contestuale |
| Parola Viva | Bibbia Martini digitale con calendario liturgico e ricerca semantica |
Mini App Dimostrative
Applicazioni interattive integrate nel desktop virtuale che dimostrano competenze in game development, simulazioni fisiche e visualizzazione dati.
| App | Descrizione |
|---|---|
| Mandelbrot Explorer | Visualizzatore interattivo del frattale di Mandelbrot con Web Workers |
| Tetris | Tetris con controlli touch ottimizzati per mobile |
| Snake 2025 | Snake con temi grafici, audio e touch controls |
| Scacchi | Scacchi con AI (Minimax + Alpha-Beta pruning) |
| Dama | Dama Italiana e Internazionale con AI a 3 livelli |
| Game of Life | Automa cellulare di Conway con pattern precaricati |
| Pendolo Invertito | Simulazione fisica interattiva |
| Green Rain | Animazione Matrix-style con canvas |
Pubblicazioni Scientifiche
-
G. Novelli, A Grid-Based Infrastructure to Support Multimedia Content Distribution. HPDC-16, Monterey, California, 2007. DOI: 10.1145/1272980.1272983 โ Dettagli
-
G. Novelli, A QoS-Aware Architecture for Multimedia Content Provisioning in a GRID Environment. WOA 2006, Catania, 2006 โ Dettagli
-
G. Novelli, Transcoding Agents for Multimedia Content Delivery in a Grid. International Transactions on Systems Science and Applications, 2006 โ Dettagli
-
G. Giordano, G. Novelli et al., Panoramic M-mode. Internal Medicine Clinical and Laboratory, 1997 โ Dettagli
-
M. C. Floreno, G. Novelli, Interpolation (FPI) and Fuzzy Linear Regression (LFR). Le Matematiche, 1996 โ Dettagli | PDF
Tesi di Dottorato
A Grid-Based Infrastructure to Support Multimedia Content Distribution โ Ph.D. in Informatica, Universita degli Studi di Catania, 2008. Scarica PDF
Contenuti Creativi
- Blog โ Articoli su tecnologia, AI, Linux e sviluppo software
- Fili di memoria โ Raccolta poetica originale
| Chi sono | Home | Blog | GitHub |